Kenteken | NL S296XD |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-06-2022 |
APK vervaldatum | 28-06-2026 |
Tellerstand | 6.115 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Rood Metallic |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 91 kW / 124 PK |
Topsnelheid | 191 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 210Nm |
Gewicht | 1234 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 79 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Seerob 6
9051VA STIENS