Kenteken | NL R386FN |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 23-05-2019 |
APK vervaldatum | 23-05-2023 |
Tellerstand | 90.548 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1084 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6500 RPM |
Koppel | 110Nm |
Gewicht | 1031 kg |
Maximum massa geremd | 750 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Seerob 6
9051VA STIENS