Kenteken | NL 11ZVJ4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 23-02-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-03-2012 |
APK vervaldatum | 29-03-2023 |
Tellerstand | 113.711 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Zilver Metallic |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1596 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 202 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
Gewicht | 1396 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Seerob 6
9051VA STIENS